Водонапорная башня системы Рожновского ВБР-25-12 |
|
---|---|
Ёмкость бака | 25 м3 |
Высота опоры | 12 м |
Диаметр опоры | 1220 мм |
Маркировка | БР-25У-12 |
Диаметр бака | 3020 мм |
Общий вес | 4234 кг |
Водонапорная башня системы Рожновского ВБР-15-12 |
|
---|---|
Ёмкость бака | 15 м3 |
Высота опоры | 12 м |
Диаметр опоры | 1220 мм |
Маркировка | БР-15У-12 |
Диаметр бака | 3020 мм |
Общий вес | 3725 кг |
Водонапорная башня системы Рожновского ВБР-50-15 |
|
---|---|
Ёмкость бака | 50 м3 |
Высота опоры | 15 м |
Диаметр опоры | 1220 мм |
Маркировка | БР-50У-15 |
Диаметр бака | 3020 мм |
Общий вес | 6318 кг |
Водонапорная башня системы Рожновского ВБР-25-15 |
|
---|---|
Ёмкость бака | 25 м3 |
Высота опоры | 15 м |
Диаметр опоры | 1220 мм |
Маркировка | БР-25У-15 |
Диаметр бака | 3020 мм |
Общий вес | 5012 кг |
Водонапорная башня системы Рожновского ВБР-50-18-2 |
|
---|---|
Ёмкость бака | 50 м3 |
Высота опоры | 18 м |
Диаметр опоры | 2000 мм |
Маркировка | БР-50У-18-2 |
Диаметр бака | 3020 мм |
Общий вес | 8642 кг |
Водонапорная башня системы Рожновского ВБР-50-18 |
|
---|---|
Ёмкость бака | 50 м3 |
Высота опоры | 18 м |
Диаметр опоры | 1220 мм |
Маркировка | БР-50У-18 |
Диаметр бака | 3020 мм |
Общий вес | 6912 кг |
Резервуары стальные из нержавеющей стали |
|
---|---|
Ёмкость бака | до 60 м3 |
Материал | AISI 304 |
Водонапорная башня системы Рожновского ВБР-160м3 |
|
---|---|
Ёмкость бака | 50 м3 |
Высота опоры | 18 м |
Диаметр опоры | 3020 мм |
Маркировка | БР-50У-18 |
Диаметр бака | 3020 мм |
Общий вес | 11510 кг |
Водонапорные башни нестандартных размеров |
|
---|---|
Ёмкость бака | по данным заказчика |
Высота опоры | по данным заказчика |
Диаметр опоры | по данным заказчика |
Диаметр бака | по данным заказчика |
Резервуары стальные горизонтальные по типовым проектам, нестандартные резервуары |
|
---|---|
Объём | 3-100 м3 |
Материал | Сталь 3/09Г2С |
Звонок | Заявка | Предоплата | Изготовление | Остаток оплаты | Отгрузка |